DATA STUDY / 技術トレンド / 観測日 2026-08-15
いま開発者が最も書いている技術は?
結論:2026-08-15時点で、Qiita記事数が最も多いのは「Python」(19万記事)。2位は「Docker」(7.5万記事)。 主要技術についてQiitaの記事数を集計。日本の開発者の関心量の目安です。
30集計対象
19万1位のQiita記事数
Python首位
ランキング(Qiita記事数)
引用用(コピーして使えます)
2026-08-15時点・tasklog調べ:いま開発者が最も書いている技術はの1位は「Python」(19万記事)。(出典: tasklog https://s-tasklog.com/studies/most-written-tech)
スポンサーリンク
全順位
| 順位 | 技術トレンド | Qiita記事数 |
|---|---|---|
| 1 | Python言語/ランタイム | 19万 |
| 2 | Dockerインフラ | 7.5万 |
| 3 | Ruby on Railsバックエンド | 6.1万 |
| 4 | Reactフロントエンド | 4.7万 |
| 5 | Node.jsバックエンド | 4.5万 |
| 6 | TypeScript言語/ランタイム | 4.1万 |
| 7 | PostgreSQLデータベース | 2.4万 |
| 8 | Laravelバックエンド | 2.4万 |
| 9 | pandasAI/データ | 2.0万 |
| 10 | Vueフロントエンド | 1.9万 |
| 11 | Rust言語/ランタイム | 1.6万 |
| 12 | Kubernetesインフラ | 1.6万 |
| 13 | Next.jsフロントエンド | 1.4万 |
| 14 | Expressバックエンド | 1.2万 |
| 15 | TensorFlowAI/データ | 1.2万 |
| 16 | Djangoバックエンド | 1.1万 |
| 17 | Terraformインフラ | 9,365 |
| 18 | Redisデータベース | 8,941 |
| 19 | Angularフロントエンド | 8,313 |
| 20 | PyTorchAI/データ | 8,303 |
| 21 | Go言語/ランタイム | 7,171 |
| 22 | Flaskバックエンド | 7,068 |
| 23 | Ansibleインフラ | 6,669 |
| 24 | Nuxtフロントエンド | 6,032 |
| 25 | Viteツール | 5,447 |
| 26 | MongoDBデータベース | 5,321 |
| 27 | uvツール | 5,196 |
| 28 | FastAPIバックエンド | 3,959 |
| 29 | LangChainAI/データ | 3,885 |
| 30 | Tailwind CSSフロントエンド | 3,336 |
この調査について
Qiita記事数をもとに機械的に集計した tasklog独自データです(観測日 2026-08-15)。宣伝や売上ではありません。 算出の詳細は方法論を参照してください。本データは出典を明記すれば自由に引用・転載できます(出典: tasklog https://s-tasklog.com/studies/most-written-tech)。