LLM PRICING
LLM API 料金比較
主要LLMのAPI料金を入力/出力トークン単価(USD・100万トークンあたり)で横断比較。公開データ(models.dev)を日次更新しています。観測日 2026-10-18。
価格改定(直近)
価格改定は「直近スナップショット比(最大約1週間)」の差分で算出します。履歴を蓄積中のため、改定が検出され次第ここに表示されます(日次で自動更新)。
料金一覧(入力単価の安い順・USD/100万トークン)
入力=プロンプト側、出力=生成側の単価です。安さは品質を保証しません(用途・精度・速度との兼ね合いで選ぶ指標の一つ)。
| # | モデル | 提供元 | 入力 /1M | 出力 /1M | コンテキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Mini Code | Cohere | $0 | $0 | 256K |
| 2 | North Small Translate | Cohere | $0 | $0 | 33K |
| 3 | Lyria 3 Pro Preview | $0 | $0 | 1.0M | |
| 4 | Lyria 3 Clip Preview | $0 | $0 | 1.0M | |
| 5 | GLM-4.5-Flash | Zhipu AI | $0 | $0 | 131K |
| 6 | GLM-4.7-Flash | Zhipu AI | $0 | $0 | 200K |
| 7 | GLM-4.6V-Flash | Zhipu AI | $0 | $0 | 128K |
| 8 | Leanstral 1.5 | Mistral | $0 | $0 | 262K |
| 9 | Devstral Small 2 | Mistral | $0 | $0 | 256K |
| 10 | text-embedding-3-small | OpenAI | $0.020 | $0 | 8K |
| 11 | Qwen3.7 Flash | Alibaba | $0.030 | $0.13 | 1M |
| 12 | Qwen3-ASR Flash | Alibaba | $0.035 | $0.035 | 53K |
| 13 | Command R7B Arabic | Cohere | $0.037 | $0.15 | 128K |
| 14 | Command R7B | Cohere | $0.037 | $0.15 | 128K |
| 15 | Ministral 3B (latest) | Mistral | $0.040 | $0.040 | 131K |
| 16 | Qwen Flash | Alibaba | $0.050 | $0.40 | 1M |
| 17 | Qwen Turbo | Alibaba | $0.050 | $0.20 | 1M |
| 18 | GPT-5 Nano | OpenAI | $0.050 | $0.40 | 400K |
| 19 | Qwen-Omni Turbo | Alibaba | $0.070 | $0.27 | 33K |
| 20 | Qwen-VL OCR | Alibaba | $0.070 | $0.16 | 34K |
| 21 | GLM-4.7-FlashX | Zhipu AI | $0.070 | $0.40 | 200K |
| 22 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.10 | $0.50 | 1M |
| 23 | Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | $0.10 | $0.20 | 1.0M |
| 24 | Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | $0.10 | $0.20 | 1.0M |
| 25 | Qwen3.5 Flash | Alibaba | $0.10 | $0.40 | 1M |
| 26 | Qwen2.5-Omni 7B | Alibaba | $0.10 | $0.40 | 33K |
| 27 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1.0M | |
| 28 | Ministral 8B (latest) | Mistral | $0.10 | $0.10 | 262K |
| 29 | Voxtral Small | Mistral | $0.10 | $0.40 | 33K |
| 30 | Mistral Embed | Mistral | $0.10 | $0 | 8K |
| 31 | Devstral Small 2505 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 128K |
| 32 | Devstral Small | Mistral | $0.10 | $0.30 | 128K |
| 33 | Voxtral Small (latest) | Mistral | $0.10 | $0.30 | 33K |
| 34 | Mistral Small 3.2 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 128K |
| 35 | Ministral 3 3B | Mistral | $0.10 | $0.10 | 131K |
| 36 | text-embedding-ada-002 | OpenAI | $0.10 | $0 | 8K |
| 37 | GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1.0M |
| 38 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 1.1M |
| 39 | text-embedding-3-large | OpenAI | $0.13 | $0 | 8K |
| 40 | Command R | Cohere | $0.15 | $0.60 | 128K |
| 41 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.15 | $0.60 | 1M |
| 42 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | $0.15 | $0.60 | 1M |
| 43 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.15 | $0.60 | 1M |
| 44 | Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | $0.15 | $0.47 | 1M |
| 45 | Qwen3.8 Flash | Alibaba | $0.15 | $0.47 | 1M |
| 46 | Gemini Embedding 001 | $0.15 | $0 | 2K | |
| 47 | GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | $0.15 | $0.50 | 1M |
| 48 | Open Mistral Nemo | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128K |
| 49 | Mistral Nemo | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128K |
| 50 | Mistral Small (latest) | Mistral | $0.15 | $0.60 | 262K |
| 51 | Ministral 3 8B | Mistral | $0.15 | $0.15 | 262K |
| 52 | Pixtral 12B | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128K |
| 53 | Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | $0.60 | 262K |
| 54 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K |
| 55 | Qwen-MT Turbo | Alibaba | $0.16 | $0.49 | 16K |
| 56 | Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | $0.17 | $0.70 | 131K |
| 57 | Qwen3 8B | Alibaba | $0.18 | $0.70 | 131K |
| 58 | Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.19 | $1.13 | 1M |
| 59 | Jamba Mini | AI21 Labs | $0.20 | $0.40 | 256K |
| 60 | Qwen3-VL Plus | Alibaba | $0.20 | $1.60 | 262K |
スポンサーリンク
料金は公開データセット(models.dev)由来で、USD/100万トークンに正規化しています。キャッシュ・バッチ・画像/音声など特殊料金は含みません。 プロモ価格や改定の反映にはラグがあり得るため、実際の請求・最新料金は必ず各社公式でご確認ください。