OSS ATTENTION / 観測日 2026-09-05
OSS注目度ランキング(GitHub Stars)
開発者が「気にしている」OSSを、GitHubのスター数で見る。tasklogが選定した注目リポジトリの現在のスター数と今週の増加スターを集計しています。
この指標について:スター数は「関心・購読の蓄積」であり、実利用量ではありません。 書籍の「引用数」やライブラリの「ダウンロード数」(=実使用の代理指標)とは別の軸としてご覧ください。 対象は tasklog 選定リポジトリ(順次追加)で、全GitHubの網羅ランキングではありません。 出典:GitHub REST API。「今週の増加」は当サイトの日次スナップショット差分です。最終更新:2026-09-05。
| # | リポジトリ | Star数 | 今週の増加 |
|---|---|---|---|
| 1 | react/reactJavaScript | 24.9万 | +777★ |
| 2 | ollama/ollamaGo | 18.0万 | +444★ |
| 3 | huggingface/transformersPython | 16.5万 | +187★ |
| 4 | langgenius/difyTypeScript | 15.5万 | +614★ |
| 5 | langchain-ai/langchainPython | 14.6万 | +418★ |
| 6 | vercel/next.jsJavaScript | 14.2万 | +94★ |
| 7 | golang/goGo | 13.8万 | +684★ |
| 8 | ggml-org/llama.cppC++ | 12.7万 | +772★ |
| 9 | kubernetes/kubernetesGo | 12.6万 | +795★ |
| 10 | nodejs/nodeJavaScript | 12.1万 | +682★ |
| 11 | rust-lang/rustRust | 11.7万 | +808★ |
| 12 | microsoft/TypeScriptGo | 11.1万 | +117★ |
| 13 | supabase/supabaseTypeScript | 10.9万 | +260★ |
| 14 | denoland/denoRust | 10.8万 | +35★ |
| 15 | neovim/neovimVim Script | 10.2万 | +113★ |
| 16 | fastapi/fastapiPython | 10.2万 | +158★ |
| 17 | angular/angularTypeScript | 10.1万 | -6★ |
| 18 | tailwindlabs/tailwindcssTypeScript | 9.7万 | +50★ |
| 19 | oven-sh/bunRust | 9.6万 | +79★ |
| 20 | microsoft/playwrightTypeScript | 9.6万 | +285★ |
| 21 | vllm-project/vllmPython | 9.1万 | +533★ |
| 22 | django/djangoPython | 9.0万 | +647★ |
| 23 | zed-industries/zedRust | 9.0万 | +338★ |
| 24 | astral-sh/uvRust | 8.9万 | +246★ |
| 25 | sveltejs/svelteJavaScript | 8.8万 | +20★ |
| 26 | vitejs/viteTypeScript | 8.3万 | +87★ |
| 27 | python/cpythonPython | 7.6万 | +698★ |
| 28 | withastro/astroTypeScript | 6.2万 | +146★ |
| 29 | pocketbase/pocketbaseGo | 6.1万 | +66★ |
| 30 | nuxt/nuxtTypeScript | 6.1万 | +14★ |
| 31 | pmndrs/zustandTypeScript | 5.9万 | +13★ |
| 32 | vuejs/coreTypeScript | 5.4万 | +29★ |
| 33 | run-llama/llama_indexPython | 5.2万 | +108★ |
| 34 | TanStack/queryTypeScript | 5.0万 | +34★ |
| 35 | hashicorp/terraformGo | 5.0万 | +37★ |
| 36 | astral-sh/ruffRust | 5.0万 | +106★ |
| 37 | prisma/ormTypeScript | 4.8万 | +31★ |
| 38 | duckdb/duckdbC++ | 4.1万 | +187★ |
| 39 | evanw/esbuildGo | 4.0万 | +8★ |
| 40 | pola-rs/polarsRust | 4.0万 | +103★ |
| 41 | solidjs/solidTypeScript | 3.6万 | +19★ |
| 42 | drizzle-team/drizzle-ormTypeScript | 3.6万 | +51★ |
| 43 | swc-project/swcRust | 3.4万 | +6★ |
| 44 | remix-run/remixTypeScript | 3.3万 | +22★ |
| 45 | honojs/honoTypeScript | 3.2万 | +69★ |
| 46 | biomejs/biomeRust | 2.6万 | +29★ |
「スター」と「実使用」は別物
スターは開発者の関心のブックマークで、実際に使われている量とは一致しません (話題になった直後にスターだけ伸びることも多い)。tasklogでは、実使用に近い指標 (ライブラリの週間ダウンロード、書籍の被引用)と分けて掲載しています(算出方法・出典と限界)。
よくある質問
- いま最も注目されているOSSはどれですか?
- GitHub Star数では「react/react」が最多です(24.9万、今週+777★)。※tasklog選定リポジトリ内の集計です。
- GitHubのStar数は実際の利用量ですか?
- いいえ。Starは開発者の「関心・購読の蓄積」であり、実利用量ではありません。実使用に近い指標は、ライブラリの週間ダウンロードや書籍の被引用として別の軸で掲載しています。
- このランキングの対象範囲は?
- tasklogが選定した注目リポジトリ(順次追加)で、全GitHubを網羅したランキングではありません。出典はGitHub REST API、「今週の増加」は日次スナップショットの差分です。
→ ライブラリ利用動向(週間DL)/このランキングのデータ調査/AI開発ツールの被引用ランキング/書籍の被引用データスタディ2026