OSS ATTENTION / 観測日 2026-11-05
GitHubスター数ランキング|OSS注目度を自動集計
開発者が「気にしている」OSSを、GitHubのスター数で見る。tasklogが選定した注目リポジトリの現在のスター数と今週の増加スターを集計しています。
この指標について:スター数は「関心・購読の蓄積」であり、実利用量ではありません。 書籍の「引用数」やライブラリの「ダウンロード数」(=実使用の代理指標)とは別の軸としてご覧ください。 対象は tasklog 選定リポジトリ(順次追加)で、全GitHubの網羅ランキングではありません。 出典:GitHub REST API。「今週の増加」は当サイトの日次スナップショット差分です。最終更新:2026-11-05。
| # | リポジトリ | Star数 | 今週の増加 |
|---|---|---|---|
| 1 | react/reactJavaScript | 25.2万 | +237★ |
| 2 | ollama/ollamaGo | 18.6万 | +653★ |
| 3 | huggingface/transformersPython | 16.8万 | +97★ |
| 4 | langgenius/difyPython | 16.0万 | +229★ |
| 5 | langchain-ai/langchainPython | 14.9万 | +372★ |
| 6 | vercel/next.jsJavaScript | 14.3万 | +125★ |
| 7 | golang/goGo | 14.0万 | +164★ |
| 8 | ggml-org/llama.cppC++ | 13.3万 | +591★ |
| 9 | kubernetes/kubernetesGo | 12.9万 | +191★ |
| 10 | nodejs/nodeJavaScript | 12.3万 | +153★ |
| 11 | rust-lang/rustRust | 12.1万 | +276★ |
| 12 | supabase/supabaseTypeScript | 11.5万 | +235★ |
| 13 | microsoft/TypeScriptGo | 11.2万 | +78★ |
| 14 | denoland/denoRust | 10.9万 | +18★ |
| 15 | fastapi/fastapiPython | 10.5万 | +285★ |
| 16 | neovim/neovimVim Script | 10.3万 | +136★ |
| 17 | angular/angularTypeScript | 10.1万 | +41★ |
| 18 | microsoft/playwrightTypeScript | 9.9万 | +493★ |
| 19 | tailwindlabs/tailwindcssTypeScript | 9.8万 | +68★ |
| 20 | oven-sh/bunRust | 9.7万 | +101★ |
| 21 | vllm-project/vllmPython | 9.6万 | +233★ |
| 22 | zed-industries/zedRust | 9.3万 | +140★ |
| 23 | django/djangoPython | 9.2万 | +78★ |
| 24 | astral-sh/uvRust | 9.1万 | +103★ |
| 25 | sveltejs/svelteJavaScript | 8.9万 | +94★ |
| 26 | vitejs/viteTypeScript | 8.4万 | +48★ |
| 27 | python/cpythonPython | 7.8万 | +80★ |
| 28 | withastro/astroTypeScript | 6.4万 | +134★ |
| 29 | pocketbase/pocketbaseGo | 6.2万 | -15★ |
| 30 | nuxt/nuxtTypeScript | 6.1万 | +38★ |
| 31 | pmndrs/zustandTypeScript | 5.9万 | +13★ |
| 32 | vuejs/coreTypeScript | 5.5万 | +44★ |
| 33 | run-llama/llama_indexPython | 5.3万 | +74★ |
| 34 | TanStack/queryTypeScript | 5.1万 | +24★ |
| 35 | astral-sh/ruffRust | 5.0万 | +58★ |
| 36 | hashicorp/terraformGo | 5.0万 | +260★ |
| 37 | prisma/ormTypeScript | 4.8万 | -6★ |
| 38 | duckdb/duckdbC++ | 4.3万 | +152★ |
| 39 | pola-rs/polarsRust | 4.0万 | +29★ |
| 40 | evanw/esbuildGo | 4.0万 | +4★ |
| 41 | solidjs/solidTypeScript | 3.6万 | +49★ |
| 42 | drizzle-team/drizzle-ormTypeScript | 3.6万 | +36★ |
| 43 | swc-project/swcRust | 3.4万 | +5★ |
| 44 | remix-run/remixTypeScript | 3.3万 | +10★ |
| 45 | honojs/honoTypeScript | 3.3万 | +78★ |
| 46 | biomejs/biomeRust | 2.6万 | +26★ |
「スター」と「実使用」は別物
スターは開発者の関心のブックマークで、実際に使われている量とは一致しません (話題になった直後にスターだけ伸びることも多い)。tasklogでは、実使用に近い指標 (ライブラリの週間ダウンロード、書籍の被引用)と分けて掲載しています(算出方法・出典と限界)。
よくある質問
- いま最も注目されているOSSはどれですか?
- GitHub Star数では「react/react」が最多です(25.2万、今週+237★)。※tasklog選定リポジトリ内の集計です。
- GitHubのStar数は実際の利用量ですか?
- いいえ。Starは開発者の「関心・購読の蓄積」であり、実利用量ではありません。実使用に近い指標は、ライブラリの週間ダウンロードや書籍の被引用として別の軸で掲載しています。
- このランキングの対象範囲は?
- tasklogが選定した注目リポジトリ(順次追加)で、全GitHubを網羅したランキングではありません。出典はGitHub REST API、「今週の増加」は日次スナップショットの差分です。
→ ライブラリ利用動向(週間DL)/このランキングのデータ調査/AI開発ツールの被引用ランキング/書籍の被引用データスタディ2026