DATA STUDY / OSS / 観測日 2026-08-15
開発者の関心を最も集めるOSSは?
結論:2026-08-15時点で、GitHub Starが最も多いのは「React」(25万★)。2位は「TensorFlow」(20万★)。 主要OSSのGitHub Star数を集計しました。
30集計対象
25万1位のGitHub Star
React首位
ランキング(GitHub Star)
Star は「関心・購読の蓄積」であり、実利用量ではありません。
引用用(コピーして使えます)
2026-08-15時点・tasklog調べ:開発者の関心を最も集めるOSSはの1位は「React」(25万★)。(出典: tasklog https://s-tasklog.com/studies/most-starred-oss)
スポンサーリンク
全順位
| 順位 | OSS | GitHub Star |
|---|---|---|
| 1 | Reactフロントエンド | 25万 |
| 2 | TensorFlowAI/データ | 20万 |
| 3 | TransformersAI/データ | 16万 |
| 4 | LangChainAI/データ | 14万 |
| 5 | Next.jsフロントエンド | 14万 |
| 6 | Go言語/ランタイム | 14万 |
| 7 | Kubernetesインフラ | 12万 |
| 8 | Node.jsバックエンド | 12万 |
| 9 | Rust言語/ランタイム | 12万 |
| 10 | TypeScript言語/ランタイム | 11万 |
| 11 | Deno言語/ランタイム | 11万 |
| 12 | Supabaseデータベース | 11万 |
| 13 | PyTorchAI/データ | 10万 |
| 14 | FastAPIバックエンド | 10万 |
| 15 | Angularフロントエンド | 10万 |
| 16 | Tailwind CSSフロントエンド | 9.7万 |
| 17 | Bun言語/ランタイム | 9.5万 |
| 18 | Playwrightツール | 9.5万 |
| 19 | uvツール | 8.9万 |
| 20 | Djangoバックエンド | 8.8万 |
| 21 | Svelteフロントエンド | 8.8万 |
| 22 | Laravelバックエンド | 8.5万 |
| 23 | Viteツール | 8.2万 |
| 24 | NestJSバックエンド | 7.6万 |
| 25 | Redisデータベース | 7.6万 |
| 26 | Python言語/ランタイム | 7.4万 |
| 27 | Flaskバックエンド | 7.2万 |
| 28 | Dockerインフラ | 7.2万 |
| 29 | Ansibleインフラ | 7.0万 |
| 30 | Expressバックエンド | 6.9万 |
この調査について
GitHub Starをもとに機械的に集計した tasklog独自データです(観測日 2026-08-15)。宣伝や売上ではありません。 算出の詳細は方法論を参照してください。本データは出典を明記すれば自由に引用・転載できます(出典: tasklog https://s-tasklog.com/studies/most-starred-oss)。