DEVELOPER RADAR
開発者トレンド・レーダー
開発者記事(Qiita)・GitHub Star・npm/PyPIダウンロードを横断して、いま何が使われ・伸びているかをデータで可視化。 観測日 2026-08-15(算出方法)。
急上昇(前回比の伸び)
急上昇は「前回スナップショットとの差」で算出します。履歴を蓄積中のため、明日以降のデータが揃い次第ここに表示されます(日次で自動更新)。
いま使われている技術(Qiita記事数順)
主指標は「開発者がQiitaで書いた記事数」。GitHub Star・週間DLは補助指標です。
| # | 技術 | Qiita記事 | GitHub★ | 週間DL | 活性 | 分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 19万 | 7.4万 | — | 活発にメンテ | 言語/ランタイム |
| 2 | Docker | 7.5万 | 7.2万 | — | 活発にメンテ | インフラ |
| 3 | Ruby on Rails | 6.1万 | 5.9万 | — | 活発にメンテ | バックエンド |
| 4 | React | 4.7万 | 25万 | 1.6億 | 活発にメンテ | フロントエンド |
| 5 | Node.js | 4.5万 | 12万 | — | 活発にメンテ | バックエンド |
| 6 | TypeScript | 4.1万 | 11万 | 2.6億 | 活発にメンテ | 言語/ランタイム |
| 7 | PostgreSQL | 2.4万 | 2.2万 | — | 活発にメンテ | データベース |
| 8 | Laravel | 2.4万 | 8.5万 | — | 活発にメンテ | バックエンド |
| 9 | pandas | 2.0万 | 5.0万 | — | 活発にメンテ | AI/データ |
| 10 | Vue | 1.9万 | 5.4万 | 1455万 | 活発にメンテ | フロントエンド |
| 11 | Rust | 1.6万 | 12万 | — | 活発にメンテ | 言語/ランタイム |
| 12 | Kubernetes | 1.6万 | 12万 | — | 活発にメンテ | インフラ |
| 13 | Next.js | 1.4万 | 14万 | 5235万 | 活発にメンテ | フロントエンド |
| 14 | Express | 1.2万 | 6.9万 | 1.3億 | 活発にメンテ | バックエンド |
| 15 | TensorFlow | 1.2万 | 20万 | 407万 | 活発にメンテ | AI/データ |
| 16 | Django | 1.1万 | 8.8万 | — | 活発にメンテ | バックエンド |
| 17 | Terraform | 9,365 | 4.9万 | — | 活発にメンテ | インフラ |
| 18 | Redis | 8,941 | 7.6万 | — | 活発にメンテ | データベース |
| 19 | Angular | 8,313 | 10万 | 598万 | 活発にメンテ | フロントエンド |
| 20 | PyTorch | 8,303 | 10万 | 2122万 | 活発にメンテ | AI/データ |
| 21 | Go | 7,171 | 14万 | — | 活発にメンテ | 言語/ランタイム |
| 22 | Flask | 7,068 | 7.2万 | 4934万 | 活発にメンテ | バックエンド |
| 23 | Ansible | 6,669 | 7.0万 | — | 活発にメンテ | インフラ |
| 24 | Nuxt | 6,032 | 6.1万 | 200万 | 活発にメンテ | フロントエンド |
| 25 | Vite | 5,447 | 8.2万 | 1.6億 | 活発にメンテ | ツール |
| 26 | MongoDB | 5,321 | 2.8万 | — | 活発にメンテ | データベース |
| 27 | uv | 5,196 | 8.9万 | — | 活発にメンテ | ツール |
| 28 | FastAPI | 3,959 | 10万 | — | 活発にメンテ | バックエンド |
| 29 | LangChain | 3,885 | 14万 | — | 活発にメンテ | AI/データ |
| 30 | Tailwind CSS | 3,336 | 9.7万 | 1.2億 | 活発にメンテ | フロントエンド |
| 31 | Supabase | 3,110 | 11万 | — | 活発にメンテ | データベース |
| 32 | Transformers | 2,536 | 16万 | — | 活発にメンテ | AI/データ |
| 33 | Playwright | 2,406 | 9.5万 | 8009万 | 活発にメンテ | ツール |
| 34 | Prisma | 1,930 | 4.8万 | 1601万 | 活発にメンテ | データベース |
| 35 | Pydantic | 1,846 | 2.9万 | — | 活発にメンテ | バックエンド |
| 36 | pnpm | 1,819 | 3.6万 | 1.5億 | 活発にメンテ | ツール |
| 37 | Svelte | 1,535 | 8.8万 | 527万 | 活発にメンテ | フロントエンド |
| 38 | Deno | 1,305 | 11万 | — | 活発にメンテ | 言語/ランタイム |
| 39 | Vitest | 1,304 | 1.7万 | 8974万 | 活発にメンテ | ツール |
| 40 | Remix | 1,266 | 3.3万 | 65万 | 活発にメンテ | フロントエンド |
スポンサーリンク
対象は tasklog 選定の主要技術(網羅ではありません)。Qiita記事数は日本の開発者の関心量、Star/DLは世界規模の関心・利用量の目安です。 人気=品質を保証するものではありません。