LLM BY USE
出力が安い LLM API|生成トークン単価ランキング
出力(生成側)のトークン単価が安い順。長い文章を生成させる用途のコスト目安に。 観測日 2026-10-18(公開データ models.dev)。
| # | モデル | 提供元 | 入力 /1M | 出力 /1M | コンテキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministral 3B (latest) | Mistral | $0.040 | $0.040 | 131K |
| 2 | Ministral 8B (latest) | Mistral | $0.10 | $0.10 | 262K |
| 3 | Ministral 3 3B | Mistral | $0.10 | $0.10 | 131K |
| 4 | Command R7B Arabic | Cohere | $0.037 | $0.15 | 128K |
| 5 | Command R7B | Cohere | $0.037 | $0.15 | 128K |
| 6 | Open Mistral Nemo | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128K |
| 7 | Ministral 3 8B | Mistral | $0.15 | $0.15 | 262K |
| 8 | Pixtral 12B | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128K |
| 9 | Mistral Nemo | Mistral | $0.15 | $0.15 | 128K |
| 10 | Qwen-VL OCR | Alibaba | $0.070 | $0.16 | 34K |
| 11 | Qwen Turbo | Alibaba | $0.050 | $0.20 | 1M |
| 12 | Ministral 3 14B | Mistral | $0.20 | $0.20 | 262K |
| 13 | Mistral 7B | Mistral | $0.25 | $0.25 | 8K |
| 14 | Devstral Small 2505 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 128K |
| 15 | Devstral Small | Mistral | $0.10 | $0.30 | 128K |
| 16 | Mistral Small 3.2 | Mistral | $0.10 | $0.30 | 128K |
| 17 | Jamba Mini | AI21 Labs | $0.20 | $0.40 | 256K |
| 18 | Qwen Flash | Alibaba | $0.050 | $0.40 | 1M |
| 19 | DeepSeek V4 Flash 0731 | Alibaba | $0.20 | $0.40 | 1M |
| 20 | GLM-4.7-FlashX | Zhipu AI | $0.070 | $0.40 | 200K |
| 21 | GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1.0M |
| 22 | GPT-5 Nano | OpenAI | $0.050 | $0.40 | 400K |
| 23 | Qwen-MT Turbo | Alibaba | $0.16 | $0.49 | 16K |
| 24 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.10 | $0.50 | 1M |
| 25 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 1.1M |
| 26 | Command R | Cohere | $0.15 | $0.60 | 128K |
| 27 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.15 | $0.60 | 1M |
| 28 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | $0.15 | $0.60 | 1M |
| 29 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.15 | $0.60 | 1M |
| 30 | Mistral Small (latest) | Mistral | $0.15 | $0.60 | 262K |
出力単価(USD/100万トークン)の昇順。 料金は公開データ(models.dev)由来・USD/100万トークンに正規化。最新は各社公式をご確認ください。